平成30年度呼吸器内科クリニック
アンケート集計
回収アンケート数:372件
7.待ち時間、総合評価、ほか
7-1.待ち時間について |
||
|---|---|---|
| 回 答 | 回答数 | 割 合 |
| 満足 | 259件 | 71% |
| やや満足 | 96件 | 26% |
| やや不満 | 8件 | 2% |
| 不満 | 1件 | 0% |
| 有効回答数 | 364件 | |
| 無回答 | 8件 | |
7-2.(総合評価について) 本日の受診には満足していますか |
||
|---|---|---|
| 回 答 | 回答数 | 割 合 |
| 満足 | 284件 | 77% |
| やや満足 | 76件 | 21% |
| やや不満 | 6件 | 2% |
| 不満 | 1件 | 0% |
| 有効回答数 | 367件 | |
| 無回答 | 5件 | |
◎アンケート総合計 |
||
|---|---|---|
| 回 答 | 回答数 | 割 合 |
| 満足 | 6,609件 | 80.6% |
| やや満足 | 1,472件 | 17.9% |
| やや不満 | 113件 | 1.4% |
| 不満 | 10件 | 0.1% |
| 有効回答数 | 8,204件 | |
| 無回答 | 648件 | |
