ホーム » 正味財産増減計算書

財務諸表

令和4年度 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで(単位:円)

勘  定  科  目 当 年 度 前 年 度 増  減
Ⅰ 一般正味財産増減の部      
 1.経常増減の部      
  (1)経常収益      
    ①基本財産運用益      
     基本財産受取利息 343 343 0
    基本財産運用益合計 343 343 0
    ②特定資産運用益      
     退職給付引当資産受取配当金 24,111 15,848 8,263
     退職給付引当資産受取利息 516 525 △ 9
     財政運営安定資産受取利息 778 297 481
     医療機器引当資産受取利息 610 478 132
     特定資産運用益合計 26,015 17,148 8,867
    ③事業収益      
     予防接種委託料 9,224,941 256,998,956 △ 247,774,015
     特定健診等及び各種がん検診収入 94,292,731 101,911,784 △ 7,619,053
     事業所健診収入 388,867,641 375,836,383 13,031,258
     高校結核健診収入 841,005 863,070 △ 22,065
     心電図解析収入 4,754,075 5,427,784 △ 673,709
     総合健診等健診収入 416,863,246 406,930,955 9,932,291
     夜間急病センター診療報酬 138,517,379 153,677,203 △ 15,159,824
     呼吸器内科事業収入 135,127,050 125,604,284 9,522,766
    事業収益合計 1,188,488,068 1,427,250,419 △ 238,762,351
    ④受取補助金等      
     健康管理部門委託料 142,279,000 142,279,000 0
     燃料費収入 2,125,000 1,792,000 333,000
     手数料委託収入 165,000 227,700 △ 62,700
     夜間急病センター運営費委託料 113,092,487 93,899,548 19,192,939
     償還委託料 47,774,064 47,774,064 0
     特定資産委託料(退職引当金) 20,360,000 20,360,000 0
     特定資産委託料(医療機器引当金) 1,000,000 1,000,000 0
     寄附金収入 0 1,000,000 △ 1,000,000
    受取補助金等合計 326,795,551 308,332,312 18,463,239
    ⑤雑収益      
     雑収益 26,917,759 7,648,245 19,269,514
    雑収益合計 26,917,759 7,648,245 19,269,514
    ⑥他会計からの繰入金収入      
     他会計からの繰入金収入 0 91,000,000 △ 91,000,000
    他会計からの繰入収入合計 0 91,000,000 △ 91,000,000
    経常収益合計 1,542,227,736 1,834,248,467 △ 292,020,731
  (2)経常費用      
    ①事業費      
     報酬(事) 191,756,810 195,432,871 △ 3,676,061
     給料(事) 179,543,683 170,957,423 8,586,260
     職員手当(事) 102,065,493 123,179,934 △ 21,114,441
     法定福利費(事) 55,883,298 54,837,471 1,045,827
     臨時雇賃金(事) 100,855,181 111,870,566 △ 11,015,385
     報償費(事) 87,700,830 102,826,154 △ 15,125,324
     旅費交通費(事) 3,451,842 2,506,733 945,109
     交際費(事) 1,204,561 787,630 416,931
     需用費(事) 106,046,632 101,736,348 4,310,284
     役務費(事) 48,932,400 45,623,403 3,308,997
     委託費(事) 259,325,422 281,785,541 △ 22,460,119
     使用料及び賃借料(事) 37,575,811 38,072,816 △ 497,005
     車輌運搬具減価償却費(事) 18,920,000 1,576,666 17,343,334
     什器備品減価償却費(事) 37,584,907 34,160,842 3,424,065
     消耗什器備品費(事) 2,318,540 1,569,509 749,031
     租税公課(事) 1,662,300 1,514,500 147,800
     支払負担金(事) 1,187,579 746,455 441,124
     企業年金保険料(事) 20,182,000 20,182,000 0
     貸倒損失(事) 132,450 339,930 △ 207,480
    事業費合計 1,256,329,739 1,289,706,792 △ 33,377,053
    ②管理費      
     報酬(管) 4,859,250 4,676,250 183,000
     給料(管) 38,941,202 38,742,600 198,602
     職員手当(管) 19,414,215 23,285,719 △ 3,871,504
     法定福利費(管) 9,189,181 9,596,511 △ 407,330
     報償費(管) 2,513,500 2,524,500 △ 11,000
     交際費(管) 95,650 50,700 44,950
     会議費(管) 589,235 423,300 165,935
     需用費(管) 9,580,878 7,178,507 2,402,371
     役務費(管) 3,145,840 3,065,751 80,089
     委託費(管) 33,545,020 26,458,670 7,086,350
     使用料及び賃借料(管) 13,529,225 15,445,412 △ 1,916,187
     建物減価償却費(管) 28,247,593 28,248,392 △ 799
     建物附属設備減価償却(管) 6,321,119 7,087,212 △ 766,093
     構築物減価償却(管) 2,296,914 2,128,369 168,545
     什器備品減価償却費(管) 5,956,314 5,918,053 38,261
     消耗什器備品費(管) 579,700 1,813,890 △ 1,234,190
     租税公課(管) 69,426,460 75,129,480 △ 5,703,020
     支払負担金(管) 1,589,000 1,422,300 166,700
     支払寄付金(管) 10,000 0 10,000
     償還金支出(管) 14,557,735 15,209,247 △ 651,512
     企業年金保険料(管) 4,141,000 4,141,000 0
    管理費合計 268,529,031 272,545,863 △ 4,016,832
    ③他会計への操出額      
     他会計への操出額 0 91,000,000 △ 91,000,000
    他会計への操出額合計 0 91,000,000 △ 91,000,000
    経常費用合計 1,524,858,770 1,653,252,655 △ 128,393,885
     当期経常増減額 17,368,966 180,995,812 △ 163,626,846
 2. 経常外増減の部      
  (1)経常外収益
    経常外収益合計 0 0 0
  (2)経常外費用      
    ①固定資産売却損      
     建物除却額(管) 0 285,918 △ 285,918
     車輌運搬具除却額(事) 2 0 2
     構築物除却額(管) 0 178,591 △ 178,591
     什器備品除却額(事) 2 0 2
     什器備品除却額(管) 238,953 1,416,530 △ 1,177,577
     固定資産圧縮損 12,247,769   12,247,769
    固定資産売却損合計 12,486,726 1,881,039 10,605,687
    経常外費用合計 12,486,726 1,881,039 10,605,687
     当期経常外増減額 △ 12,486,726 △ 1,881,039 △ 10,605,687
     税引前当期一般正味財産増減額 4,882,240 179,114,773 △ 174,232,533
     法人税、住民税及び事業税 5,292,000 2,831,300 2,460,700
     当期一般正味財産増減額 △ 409,760 176,283,473 △ 176,693,233
     指定正味財産への振替額 0 0 0
     一般正味財産期首残高 462,394,675 286,111,202 176,283,473
     一般正味財産期末残高 461,984,915 462,394,675 △ 409,760
Ⅱ 指定正味財産増減の部      
     当期指定正味財産増減額 0 0 0
     一般正味財産からの振替額 0 0 0
     指定正味財産期首残高 20,200,000 20,200,000 0
     指定正味財産期末残高 20,200,000 20,200,000 0
Ⅲ 正味財産期末残高 482,184,915 482,594,675 △ 409,760

保健センター概要

保健センターについて

事業紹介

沿革

定款

理念とCSR基本方針

役員名簿

財務諸表

事業計画・報告

特定健診情報

特定保健指導情報

利用者様の権利と義務

パルスリープ貸出

AED無料貸出

アクセス情報